- E-SIM
- Серия Финансовых Карт
- RFID‑Карта
- RFID‑Метка
- RFID‑Этикетка
- RFID‑Браслет
- Серия Брелоков
- Серия Для Управления Одеждой
- Серия Круглых Этикеток
- Серия Антиметаллических UHF‑Меток
- Серия Этикеток Для Управления Активами
- Этикетки Для Управления Животноводством
- Серия Высокочастотных Считывателей Карт
- Серия Считывателей Карт УВЧ
- Серия Ручных Машин
- УВЧ-канал Контроля Доступа
- Инвентарное Оборудование УВЧ
- RFID-принтер
- Spec
0102030405
Антенна UHF вертикальная/круглая 12dbi
Технические параметры
| Модель | ST-AN1201V |
| Электрические характеристики | |
| Частотный диапазон (МГц) | 902-928 МГц,865~868 МГц |
| Поляризация | Горизонтальная или вертикальная |
| Коэффициент усиления(dBi) | 12dBi |
| Ширина луча половинной мощности(°) | Hor:40 Ver:40 |
| Отношение фронта к тылу(dB) | ≥25 |
| Импеданс(Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.3 |
| Максимальная входная мощность(Вт) | 50 |
| Молниезащита | DC Ground |
| Механические характеристики | |
| Разъем | N-female |
| Положение разъема | Bottom |
| Размер(мм) | 450*450*40mm |
| Размер упаковки(mm) | 480*480*55mm |
| Вес антенны(кг) | 2.5kg |
| Вес упаковки(кг) | 4kg |
| Площадь ветровой нагрузки(㎡) | ≤0.2 |
| Номинальная скорость ветра(м/с) | 60 |
| Материал отражателя | Aluminum |
| Материал | ABS |
| Цвет | White |
| Рабочая температура(℃) | -40~70 |
| Монтажное оборудование(mm) | Ф40~50 |
description2








