- E-SIM
- Серия Финансовых Карт
- RFID‑Карта
- RFID‑Метка
- RFID‑Этикетка
- RFID‑Браслет
- Серия Брелоков
- Серия Для Управления Одеждой
- Серия Круглых Этикеток
- Серия Антиметаллических UHF‑Меток
- Серия Этикеток Для Управления Активами
- Этикетки Для Управления Животноводством
- Серия Высокочастотных Считывателей Карт
- Серия Считывателей Карт УВЧ
- Серия Ручных Машин
- УВЧ-канал Контроля Доступа
- Инвентарное Оборудование УВЧ
- RFID-принтер
- Spec
0102030405
ST-H103 UHF RFID Считыватель Для Саней
ST-H103 UHF RFID считыватель для саней
| Модель | ST-H103 |
| Протокол | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Частота | 860Mhz - 960Mhz |
| Чип | IMPINJ E710 |
| Совместимый мобильный телефон | Все бренды |
| Скорость чтения | >200pcs/s |
| Мощность радиочастот | 4dBm-33dBm регулируемый ,шаг на 1.0dBm |
| Антенна | 4dbi круговая антенна |
| Расстояние чтения | >10m (6dBiL антенна ,таг E41) |
| Расстояние записи | Расстояние записи 0-3m(зависит от тега и окружающей среды) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 BLE |
| Штрих-код | Поддержка 1D&2D |
| Порт связи | Тип C |
| Индикатор состояния | Индикатор батареи, индикатор рабочего состояния, индикатор соединения Bluetooth, звуковой сигнал |
| Емкость батареи | 6400mAh(Типичное значение) |
| Ширина заднего зажима | 68-86 мм |
| Время работы | 4-6 часов |
| Экологические свойства | Рабочая температура:-20℃ ~+50℃ Температура хранения:-40℃ ~+65℃ |
| Материал | Пластик, алюминиевый сплав |
| Уровень защиты | IP54 |
| Тест на падение | 1,5 м Бетонная земля |
| Размер | 155(H) ×78(W) × 133(L)mm |
| Вес | 450g |
Технические характеристики Аксессуары
| Стандарт | Быстрая зарядка 40 Вт, кабель для передачи данных × 1, линия связи с мобильным телефоном × 1 |
| Дополнительно | ручная веревка. |
Технические характеристики функции сканирования штрихкода/кода QR
| Функция | Сканирование одномерных и двумерных изображений (опционально 1) |
| Коэффициент разрешения | 300,000 пикселей, 640*480 |
| Поворот обзора | Вращение рулона: ± 360°, Условия тестирования:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
| Угол наклона вверх и вниз | отклонение от нормального угла ± 60 °, Условия тестирования:CODE39,10mil/0. 25мм,PCS90% |
|
Смещение угла обзора влево и вправо |
отклонение от нормального угла ± 55°, Условия испытаний:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
| Глубина резкости чтения | 30mm~400mm(Разные штрихкоды, разные диапазоны) |
| Поле зрения | 36° *28° |
| Скорость декодирования | 25CM/S |
| Символы поддержки | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128, Code 39,Code 32, Код 93, чередующиеся 2 из 5, матричные 2 из 5, промышленные 2 из 5, стандартные 2 из 5 (IATA25), Codabar( NW-7), Код 11, MSI Plessey и т.д. 2D: QR-код, микро QR-код, Data Matrix, PDF417, Aztec и т.д. |
| освещение, проекция | Белый светодиод ,красный светодиод |
| Минимальная контрастность печати | ≥25% |
|
|
|
|
ST-H100 UHF Bluetooth портативный считыватель Расстояние считывания 0 ~ 50 см Последовательный режим/HID режим |
ST-H101 UHF OTG считыватель Расстояние считывания 0~15 см Режим HID |
ST-H102 UHF Bluetooth портативный считыватель Расстояние считывания 0 ~ 100 см Последовательный режим/HID режим |
ST-H103 UHF считыватель саней Расстояние считывания 0-10 м BLE/WiFi/4G |
Сценарий применения


description2





