- E-SIM
- Серия Финансовых Карт
- RFID‑Карта
- RFID‑Метка
- RFID‑Этикетка
- RFID‑Браслет
- Серия Брелоков
- Серия Для Управления Одеждой
- Серия Круглых Этикеток
- Серия Антиметаллических UHF‑Меток
- Серия Этикеток Для Управления Активами
- Этикетки Для Управления Животноводством
- Серия Высокочастотных Считывателей Карт
- Серия Считывателей Карт УВЧ
- Серия Ручных Машин
- УВЧ-канал Контроля Доступа
- Инвентарное Оборудование УВЧ
- RFID-принтер
- Spec
0102030405
Ручной Терминал Данных ST-E7100 UHF
Используйте окружающую среду
Технические Характеристики
|
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Размеры | 171 мм (В) x81 мм (Ш) x20,4 мм (Г) ±2 мм (без пистолетной рукоятки и UHF-экрана) | ||
| Вес | Вес нетто :600 г (включая аккумулятор и ремешок на запястье) | ||
| Дисплей | Крепкий 5,5 дюйм. TFT-LCD (720x1440) сенсорный экран с подсветкой | ||
| Подсветка | Светодиодная подсветка | ||
| Расширения | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| Батарея | Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3.8V, 7200mAh | ||
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Процессор | Окта-ядро Cortex ARM® 2,0 ГГц | ||
| Операционная система | Android 13.0 | ||
| Хранилище | 3 ГБ RAM/32 ГБ ROM или 4 ГБ RAM/64 ГБ ROM, MicroSD (максимальное расширение 256 ГБ). | ||
|
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА |
|||
| Рабочая температура. | От -20℃ до 50℃ | ||
| Температура хранения. | От -20℃ до 70℃ | ||
| Влажность | От 5%RH до 95%RH (без конденсации) | ||
| Технические характеристики при падении | Падение с высоты 5 футов / 1,5 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур | ||
| Герметизация | IP65, соответствие IEC | ||
| ESD | ±15кВ воздушный разряд, ±8кВ прямой разряд | ||
|
СРЕДА РАЗРАБОТКИ |
|||
| SDK | Комплект для разработки программного обеспечения для портативных беспроводных устройств | ||
| Язык | Java | ||
| Среда | Android Studio или Eclipse | ||
|
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ |
|||
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м. | ||
| DATA CAPTUER | |||
| СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДОВ (ОПЦИЯ) | |||
| Двухмерный штрих-код | 2D CMOS Imager | Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Символы | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, почтовые коды, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. и др. | ||
|
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА |
|||
| Разрешение | Задняя 13-мегапиксельная, передняя 5,0-мегапиксельная | ||
| Объектив | Автофокус со светодиодной вспышкой. | ||
|
СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID (ОПЦИОНАЛЬНО) |
|||
| RFID NFC | Частота | 13,56 МГц | |
| Протокол | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| R/W Диапазон | 2 см - 5 см. | ||
| RFID UHF | Частота | 865~868 МГц или 920~925 МГц | |
| Протокол | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Усиление антенны | Круговая антенна (4dBi) | ||
| R/W Диапазон | 18 м (зависит от тегов и окружающей среды) | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ PSAM (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) | |||
| Протокол | ISO 7816 | ||
| Бодрейт | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Слот | 2 слота (максимум) | ||
| АКСЕССУАРЫ | |||
| Стандарт | 1хБлок питания; 1хЛитий-полимерный аккумулятор; 1хТип-C кабель | ||
| Дополнительно | Крэдл. | ||
description2






